Know Where Every Dollar Goes
Real-time budget tracking with complete transparency for your HOA board
Budget Control Demo
Oakwood Heights HOA - 2024 Budget Overview
| Budget Category | Annual Budget | Spent YTD | Status |
|---|---|---|---|
| Landscaping & Grounds | $45,000 | $42,350 | $2,650 under |
| Insurance Premiums | $32,000 | $32,000 | On track |
| Utilities (Common Areas) | $18,500 | $19,840 | $1,340 over ⚠️ |
| Pool Maintenance | $12,000 | $11,250 | $750 under |
| Snow Removal | $8,500 | $6,100 | $2,400 under |
Real Impact: Your treasurer instantly sees utilities are over budget and can adjust spending. Mild winter saved $2,400 on snow removal. Overall $4,460 under budget—that's money for reserves or deferred maintenance.